Data Stok Barang

  • Home
  • Data Stok Barang
image
image
image
image
image
image
image
image
No Nama Barang Nama Pasar Stok Awal Barang Masuk Penjualan Stok Akhir
1 MINYAK GORENG CURAH Pasar Cileunyi 7000 3200 3800
2 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 1500 1800 200 3100
3 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 620 7600 1900 6320
4 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 149 30 68 111
5 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 359 1200 650 900
6 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 2000 1000 1000
7 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 1800 6020 5250 2570
8 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 7700 800 6900
9 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 190 125 125 190
10 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 900 2000 1000 1900
11 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 6320 9000 6400 8920
12 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 6900 800 6100
13 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 2570 0 1080 1490
14 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 111 0 76 36
15 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 3100 500 2600
16 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 1000 400 1000 400
17 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1900 700 600 2000
18 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Baleendah 1490 0 720
19 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Baleendah 1490 0 770 720
20 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 2600 0 500 2100
21 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 36 400 160 276
22 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 276 50 92 234
23 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 900 1000 700 1200
24 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 150 100 85 165
25 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 225 50 125 175
26 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 700 500 1200
27 TEPUNG TERIGU Pasar Baleendah 720 1080 1400 400
28 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 6000 2000 4000
29 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 6500 600 5900
30 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 234 0 98 136
31 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 5900 600 5300
32 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 400 3420 1620 2200
33 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 500 1500 1000 1000
34 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 136 0 103 33
35 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 3000 1000 2000
36 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 175 55 120
37 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 1200 1800 500 3000
38 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 175 40 95 120
39 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 120 75 50 145
40 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 500 2000 1500 1000
41 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Baleendah 2880 0 1500 1380
42 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 5300 4000 800 8500
43 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 33 410 128 315
44 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 145 50 75 120
45 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 8500 800 7700
46 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 1280 3600 3500 1380
47 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 800 1800 1200 1400
48 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 1000 7000 1000 7000
49 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 315 0 64 251
50 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Baru Majalaya 2450 500 1950
51 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 7700 2000 1500 8200
52 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 600 3000 1500 2100
53 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 1380 0 900 480
54 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 251 0 84 167
55 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 120 100 73 147
56 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Baru Majalaya 1950 400 1550
57 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 1500 1000 1500
58 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 450 0 450
59 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 450 0 450
60 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 147 75 57 155
61 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 82 150 52 180
62 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 480 2520 1500 1500
63 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 500 1300 1000 800
64 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 1550 5400 540 1010
65 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 567 0 275 292
66 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 2000 1200 1800
67 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 4000 1200 2800
68 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 1500 0 900 600
69 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 5000 1000 4000
70 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 180 0 53 127
71 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Baru Majalaya 1010 310 700
72 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 292 200 101 391
73 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 2800 9900 2500 10200
74 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 1700 1000 1700
75 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 127 60 47 140
76 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 600 3060 1900 1760
77 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 1320 3600 550 1730
78 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 391 40 82 349
79 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 10200 1600 8600
80 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 1600 1200 1400
81 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 1760 0 1400 460
82 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 160 40 55 145
83 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 1730 500 1230
84 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 349 0 104 245
85 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 145 90 45 190
86 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 700 2000 1000 1700
87 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 460 0 460
88 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 245 50 134 161
89 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 8000 1000 7000
90 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 1230 7020 900 4890
91 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 0 3240 1000 2240
92 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 1300 1000 1300
93 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 502 0 262 240
94 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 3060 1620 1440
95 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 3990 900 3090
96 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 700 1600 1200 1100
97 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 2240 3240 2340 3140
98 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 240 360 118 483
99 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 180 50 70 160
100 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 3030 500 2530
101 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 8920 0 6400 2520
102 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 2520 0 1350 1170
103 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 1170 10800 4200 7770
104 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 7770 0 4100 3670
105 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 3670 14400 450 17620
106 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 17620 0 6150 11470
107 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 11470 14700 9800 16370
108 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 16370 0 9100 7270
109 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 7270 0 6500 770
110 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 770 1800 500 2070
111 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 2070 0 575 1495
112 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 1495 1800 510 2785
113 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 2785 23400 4500 21685
114 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 21685 0 5250 16435
115 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 16435 0 4650 11785
116 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 11785 0 3800 7985
117 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 7985 1800 440 9345
118 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 9345 0 875 8470
119 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 500 1500 1000 1000
120 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 8470 16200 3500 21170
121 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 3140 0 900 2240
122 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 483 25 118 390
123 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 1000 1800 900 1900
124 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 1300 8000 1700 7600
125 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 2530 4860 900 7390
126 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 160 0 40 120
127 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 21170 0 6000 15170
128 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 1400 1200 1200
129 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 2240 0 900 1340
130 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 390 0 111 279
131 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 120 180 90 210
132 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 7600 1500 6100
133 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 7390 900 6490
134 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 15170 1800 5100 11870
135 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 6100 1700 4400
136 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 2000 1200 1800
137 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 240 2700 1350 1590
138 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 279 40 100 219
139 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 210 60 80 190
140 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 6490 900 5590
141 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1200 1500 1000 1700
142 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 1980 0 1080 900
143 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 219 360 133 446
144 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 7500 900 6600
145 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 4400 1500 2900
146 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 190 0 60 130
147 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 11870 0 4500 7370
148 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 7370 0 720 6650
149 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 6650 1800 795 7655
150 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 1500 1200 300
151 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 1500 1200 1300
152 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 464 60 142 382
153 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 900 2340 1090 2150
154 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 4590 900 3690
155 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 130 140 90 185
156 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 1400 1200 1200
157 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 7655 0 1025 6630
158 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 2150 0 15150 500
159 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 300 3500 1100 2700
160 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 382 200 200 582
161 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 3690 900 2790
162 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 185 90 105 170
163 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 6630 9360 3670 12320
164 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 2000 1500 1500
165 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 500 2700 1200 2000
166 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 582 45 68 559
167 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 2700 1300 1400
168 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 190 150 100 240
169 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 2790 7200 1260 8730
170 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 12320 0 3050 9270
171 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 1400 6000 1500 5900
172 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 1800 1200 1600
173 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 1670 0 1080 590
174 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 240 60 100 200
175 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 559 0 107 452
176 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 8730 1000 7730
177 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 2800 1500 2300
178 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 5900 1700 4200
179 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 9270 22560 4950 26880
180 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 900 0 720 180
181 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 7730 1500 6230
182 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 200 100 70 230
183 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 452 460 136 776
184 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1200 1700 1500 1400
185 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 26880 0 3905 22975
186 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 316 460 150 626
187 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 1700 1200 1500
188 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 1700 800 900
189 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 5230 1500 3730
190 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 160 2700 1200 1660
191 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 22975 0 3905 19070
192 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 19070 1800 11415 9455
193 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 200 250 120 330
194 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 200 250 120 330
195 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 525 50 147 428
196 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 9455 12960 3250 19165
197 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 2000 1500 1500
198 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 1660 0 900 760
199 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 3730 1500 2230
200 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 900 2000 1300 1600
201 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 330 0 100 230
202 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 428 470 148 750
203 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 330 100 230
204 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 19165 0 3200 15965
205 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 230 70 110 220
206 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 760 2700 1080 2360
207 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 700 2000 1500 1200
208 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 1600 1000 1500 1100
209 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 750 0 117 633
210 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 2230 4500 1500 5230
211 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 15965 0 4400 11565
212 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 220 50 90 180
213 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 2000 1500 1500
214 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 1100 4000 1500 3600
215 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 633 0 149 484
216 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 2700 0 720 1980
217 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 7600 5400 1400 11600
218 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 5230 1500 3730
219 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 3600 1800 1800
220 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 1700 1500 1200
221 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 180 130 70 240
222 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 180 130 70 240
223 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 484 440 91 833
224 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 1980 0 1440 540
225 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 11600 1400 10200
226 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 3730 1000 2730
227 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 3730 1000 2730
228 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 2000 1700 1300
229 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 240 50 130 160
230 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 11565 0 2200 9365
231 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 9365 0 2700 6665
232 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 6665 0 1200 5465
233 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 5465 6840 2700 9605
234 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 500 1500 1000 1000
235 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 6200 1600 4600
236 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 1800 0 900 900
237 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 210 40 80 170
238 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 10200 1700 8500
239 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 2730 900 1830
240 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 600 0 100 500
241 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 170 30 70 130
242 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 500 1200 1000 700
243 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 4600 1400 3200
244 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 9605 3600 3700 9505
245 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 500 200 200 500
246 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 8600 1700 6800
247 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 900 2700 1200 2400
248 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 2730 900 1830
249 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 500 2000 1500 1000
250 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 500 50 134 416
251 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 9505 0 1900 7605
252 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 3200 1500 1800 2900
253 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 2400 0 1950 1450
254 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 130 150 60 220
255 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 930 4500 900 4530
256 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 8600 1800 6800
257 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 2900 1600 1300
258 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 7605 5400 2850 10155
259 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 500 1500 1000 1000
260 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 416 0 79 337
261 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 220 0 40 180
262 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 4530 0 1000 3530
263 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Baleendah 1800 0 1050 750
264 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 180 200 130 250
265 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 2200 1500 1700
266 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 10155 3600 2950 10805
267 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 3530 0 1200 2330
268 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 1300 1500 1600 1200
269 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 337 0 137 200
270 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 540 0 540
271 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 3400 7400 1700 9100
272 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 1500 1000 1500
273 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 10805 0 1900 8905
274 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 8905 0 1800 7105
275 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 7105 1800 800 8105
276 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 200 5500 1800 3900
277 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 150 150 100 200
278 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 4030 0 900 3130
279 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 1500 1000 1500
280 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 433 0 210 223
281 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 200 1800 1200 800
282 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 9100 3400 5700
283 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 8105 0 775 7330
284 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 3900 1500 2400
285 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 2000 1500 1500
286 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 223 350 155 418
287 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 5700 1400 4300
288 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 600 2700 1500 1800
289 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 200 70 130
290 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 3130 0 980 2150
291 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 7330 2800 1850 8280
292 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 2400 1600 800
293 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 418 0 96 322
294 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 130 150 80 200
295 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 1800 0 1000 800
296 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 2150 3300 790 4660
297 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 1500 1000 1500
298 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 8280 0 1200 7080
299 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 800 3000 1300 2500
300 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 200 0 50 150
301 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1500 1600 1200 1900
302 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 322 0 85 237
303 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 4660 0 930 3730
304 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 2900 7400 1400 8900
305 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 800 2340 1300 1840
306 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 210 140 100 250
307 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 3730 0 1480 2250
308 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 7080 30440 3700 33820
309 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 237 60 95 202
310 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 2500 6000 1700 6800
311 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 2000 1000 2000
312 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 1840 760 1080
313 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 8900 1400 7500
314 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 6800 1500 5300
315 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 500 1500 1000 1000
316 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 250 0 120 130
317 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 130 250 80 300
318 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 500 0 100 400
319 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 2250 0 950 1300
320 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 2250 0 950 1300
321 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 1300 4500 870 4930
322 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 1700 1200 1500
323 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 400 60 97 363
324 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 5500 1000 4500
325 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 33820 0 5000 28820
326 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 28820 0 5000 23820
327 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 23820 2700 5000 21520
328 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 300 0 100 200
329 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 1260 0 700 560
330 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 4930 0 1000 3930
331 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 3600 1500 2100
332 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 2100 1400 700
333 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 2000 1500 1500
334 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 363 300 107 556
335 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 4500 1000 3500
336 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 21520 0 5000 16520
337 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 560 2340 850 2050
338 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 200 100 70 230
339 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 3930 0 1580 2350
340 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 1700 1200 1500
341 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 700 7000 1800 5900
342 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 230 150 80 300
343 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 2350 0 1050 1300
344 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 556 20 95 481
345 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 3500 7000 1000 9500
346 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 2050 0 430 1620
347 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 16520 7400 2750 21170
348 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 21170 0 2750 18420
349 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 5900 1600 4300
350 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 9500 1000 8500
351 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 481 0 101 380
352 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 1620 0 720 900
353 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 300 0 80 220
354 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 1300 2000 800 2500
355 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 1600 1500 1100
356 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 220 200 90 330
357 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1200 1800 1500 1500
358 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 4300 1300 3000
359 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 18420 0 4700 13720
360 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 380 370 105 645
361 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 2500 850 1150 2200
362 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 8500 1000 7500
363 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 900 2160 1000 2060
364 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 3000 1500 1500
365 MINYAK GORENG CURAH Pasar Stasiun Majalaya 330 0 120 210
366 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sayati 7500 1000 6500
367 MINYAK GORENG CURAH Pasar Margahayu 645 0 105 540
368 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 1500 1500 1000
369 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baru Majalaya 2330 1000 1200 2130
370 MINYAK GORENG CURAH Pasar Baleendah 1980 0 900 1080
371 MINYAK GORENG CURAH Pasar Sehat Soreang 1000 2000 1500 1500
372 MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM Pasar Ciwidey 4000 1700 2300
373 MINYAK GORENG CURAH Pasar Banjaran 13720 0 4850 8870
